Minha Casa, Minha Vida divulga moradias adicionais destinadas a 14 estados brasileiros
O Ministério das Cidades anunciou a aprovação de novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. No total, 75 municípios receberão 3.632 novas moradias, veja a relação completa abaixo.
Programa Minha Casa, Minha Vida anuncia novas unidades para 14 estados brasileiros
Nova fase de construções do Minha Casa Minha Vida foi divulgada pelo Ministério das Cidades. As 3.632 unidades habitacionais contemplarão famílias de 75 municípios distribuídos em 14 estados do país.
Novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Estado | NOME DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE DE UNIDADES |
AL | Água Branca | 22 |
AL | Pão de Açúcar | 26 |
BA | Candiba | 50 |
BA | Casa Nova | 33 |
BA | Casa Nova | 10 |
BA | Casa Nova | 7 |
CE | Araripe | 50 |
CE | Canindé | 10 |
CE | Caririaçu | 50 |
CE | Cariús | 50 |
CE | Caucaia | 34 |
CE | Crateús | 26 |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 50 |
CE | Fortaleza | 50 |
CE | Icó | 50 |
CE | Iguatu | 50 |
CE | Pentecoste | 13 |
CE | Potengi | 50 |
CE | Quixadá | 28 |
CE | Saboeiro | 50 |
CE | Senador Pompeu | 50 |
CE | Solonópole | 50 |
CE | Tarrafas | 50 |
CE | Tejuçuoca | 50 |
MA | Água Doce do Maranhão | 50 |
MA | Água Doce do Maranhão | 50 |
MA | Anajatuba | 50 |
MA | Anajatuba | 50 |
MA | Anapurus | 50 |
MA | Anapurus | 50 |
MA | Araioses | 50 |
MA | Brejo | 50 |
MA | Cantanhede | 50 |
MA | Governador Luiz Rocha | 50 |
MA | Guimarães | 50 |
MA | Guimarães | 50 |
MA | Lagoa do Mato | 48 |
MA | Mirador | 47 |
MA | Pastos Bons | 50 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 50 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 50 |
MA | São Benedito do Rio Preto | 50 |
MA | Zé Doca | 50 |
MS | Aquidauana | 15 |
MG | Senador Cortes | 13 |
PA | Abaetetuba | 50 |
PA | Acará | 50 |
PA | Colares | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 18 |
PA | Garrafão do Norte | 34 |
PA | Moju | 50 |
PA | Moju | 50 |
PA | Ourém | 50 |
PA | Paragominas | 50 |
PA | Santa Izabel do Pará | 50 |
PA | São João do Araguaia | 50 |
PB | Marcação | 50 |
PB | Rio Tinto | 50 |
PB | São Bento | 50 |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 14 |
PB | Sapé | 24 |
PR | Pinhão | 27 |
PR | São Miguel do Iguaçu | 23 |
PE | Águas Belas | 50 |
PE | Garanhuns | 50 |
PE | Ibimirim | 32 |
PE | Itaíba | 50 |
PE | Limoeiro | 50 |
PI | Batalha | 50 |
PI | Boqueirão do Piauí | 50 |
PI | Caxingó | 50 |
PI | Curralinhos | 50 |
PI | Juazeiro do Piauí | 50 |
PI | Luís Correia | 50 |
PI | Pedro II | 50 |
PI | Rio Grande do Piauí | 50 |
PI | Tanque do Piauí | 50 |
RS | Dezesseis de Novembro | 41 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | 50 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | 4 |
SE | Pedrinhas | 50 |
SE | Umbaúba | 42 |
TO | São Bento do Tocantins | 41 |
Indicação dos beneficiários:
O Ente Público subnacional deverá indicar as famílias a serem potencialmente contempladas, sem prejuízo da análise de crédito a ser realizada pelo agente financeiro. Na indicação das famílias, o Ente Público deverá:
- Priorizar as famílias das faixas de renda 1 e 2, nessa ordem, exclusivamente nas modalidades MCMV Cidades-Emendas e MCMV Cidades-Contrapartidas;
- Observar e averiguar a comprovação de renda e de atendimento às priorizações previstas na Portaria MCID nº 1.295, de 5 de outubro de 2023;
- Verificar e atestar que os beneficiários indicados cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 9º da Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023, exclusivamente na modalidade MCMV Cidades-Emendas;
- Dar ampla publicidade aos critérios estabelecidos para a indicação das famílias, por meio de publicação no Diário Oficial local com afixação em meio físico ou virtual do órgão local;
- Adotar procedimento passível de auditoria na indicação das famílias potencialmente contempladas;
- Responder aos eventuais apontamentos relacionados ao processo de indicação das famílias beneficiárias perante os órgãos de fiscalização competentes; e
- Remeter a lista de famílias indicadas e os critérios estabelecidos ao Ministério Público competente na área do empreendimento, ao Poder Legislativo local e ao Conselho de Habitação local ou órgão equivalente.
Limites dos aportes financeiros:
Nas modalidades MCMV Cidades-Emendas e MCMV Cidades-Contrapartidas, o Ente Público subnacional deverá definir, em ato normativo, valores fixos a serem aportados por faixa de renda, observados os seguintes limites:
Faixa |
Renda mensal bruta familiar |
Limite |
Faixa 1 |
até R$ 2.640,00 |
até R$ 55 mil |
Faixa 2 |
entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400,00 |
até R$ 35 mil |
Faixa 3 |
entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000,00 |
até R$ 20 mil |