Bolsa Família emite AVISO GERAL hoje 09/01 sobre antecipação do pagamento de janeiro para NIS 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9
Os pagamentos da primeira parcela do Bolsa Família de 2025 iniciam em 20 de janeiro.
Os beneficiários aguardam para saber quem terá acesso ao pagamento unificado no primeiro dia de liberação, seguindo o modelo aplicado em diversas cidades no ano anterior.
A antecipação é permitida para municípios que se encontram em estado de emergência ou calamidade pública devido a fenômenos climáticos como estiagem, temporais, ventos fortes ou chuva de granizo.
Estes beneficiários podem receber o pagamento logo no dia inicial (20), dispensando a espera pelo calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS) que distribui os pagamentos diariamente.
É importante ressaltar que a relação oficial destes municípios será divulgada poucos dias antes do início dos pagamentos – confira abaixo algumas localidades que possivelmente integrarão esta lista.
Os beneficiários das 497 cidades do Rio Grande do Sul, que recebiam antecipadamente após as inundações de 2024, não têm mais garantia de recebimento no primeiro dia. Isto porque o decreto que autorizava as antecipações no estado expirou em 31/12.
Consulta do Bolsa Família de Janeiro é aberta para os beneficiários de NIS final 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9
Desde 7 de janeiro, os beneficiários podem verificar o montante da nova parcela disponível para saque através do aplicativo do Bolsa Família.
A verificação está disponível no App do Bolsa Família e na plataforma Caixa Tem.
Recentemente, a Caixa apresentou uma nova relação de municípios em situação de calamidade que podem integrar a lista de antecipação do Bolsa Família.
Beneficiários de algumas cidades do Brasil já tiveram acesso ao saque calamidade do FGTS e podem ser incluídos entre as cidades com pagamento unificado do Bolsa Família.
Em dezembro, o Governo emitiu dois decretos declarando outras 53 cidades em estado de emergência.
Estas também podem ser incluídas na lista de antecipação, mediante homologação do Ministério do Desenvolvimento Social. Como mencionado, a lista definitiva é sempre divulgada na semana anterior aos pagamentos.
Em 02/12, foi publicada a portaria 4.025 que declarou 31 cidades em estado de emergência. Confira quais são:
UF | Município | Desastre | Data |
BA | Gandu | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 24/11/2024 |
BA | Ibiassucê | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
BA | Juazeiro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 30/10/2024 |
BA | Uauá | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 19/11/2024 |
CE | Jaguaretama | Seca – 1.4.1.2.0 | 19/11/2024 |
CE | Parambu | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 04/11/2024 |
CE | Tauá | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 20/11/2024 |
MA | Santa Helena | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 19/11/2024 |
PB | Bananeiras | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 20/11/2024 |
PB | Cabaceiras | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
PB | Cacimba de Areia | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
PB | Livramento | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 12/11/2024 |
PB | Manaíra | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 14/11/2024 |
PB | Matinhas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 13/11/2024 |
PB | Passagem | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 12/11/2024 |
PB | Patos | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
PB | Poço Dantas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 12/11/2024 |
PB | Poço de José de Moura | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 19/11/2024 |
PB | Princesa Isabel | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
PB | Puxinanã | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
PB | Tacima | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 08/11/2024 |
PB | Taperoá | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
PB | Tenório | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
PE | Orobó | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
PE | Verdejante | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
RN | Afonso Bezerra | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 05/11/2024 |
RN | Fernando Pedroza | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 12/11/2024 |
RN | São José do Campestre | Seca – 1.4.1.2.0 | 19/11/2024 |
RN | Upanema | Seca – 1.4.1.2.0 | 11/11/2024 |
SE | Nossa Senhora da Glória | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
SE | Porto da Folha | Seca – 1.4.1.2.0 | 19/11/2024 |
Em seguida, no dia 12/12 foi publicada outra portaria nº 4.095 incluindo mais 22 municípios em situação de emergência. Veja abaixo a lista completa destes:
UF | Município | Desastre | Data |
AL | Maravilha | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 29/11/2024 |
AL | Olho D`Água do Casado | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 13/11/2024 |
BA | Brumado | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
BA | Capela do Alto Alegre | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 19/11/2024 |
CE | Choró | Seca – 1.4.1.2.0 | 19/11/2024 |
CE | Jaguaribe | Seca – 1.4.1.2.0 | 11/11/2024 |
CE | Mombaça | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 25/11/2024 |
PB | Desterro | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 29/11/2024 |
PB | Itabaiana | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 05/11/2024 |
PB | Queimadas | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 26/11/2024 |
PB | Riacho dos Cavalos | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 14/11/2024 |
PB | São José de Princesa | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 14/11/2024 |
PB | Soledade | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 22/11/2024 |
PE | Exu | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 28/11/2024 |
PE | Manari | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
PE | Passira | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 07/11/2024 |
PE | Pedra | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 14/11/2024 |
PI | Fartura do Piauí | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 11/11/2024 |
RN | Alexandria | Seca – 1.4.1.2.0 | 18/11/2024 |
RN | São João do Sabugi | Seca – 1.4.1.2.0 | 19/11/2024 |
RN | São Rafael | Seca – 1.4.1.2.0 | 25/11/2024 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 18/11/2024 |
É importante ressaltar que a inclusão nesta lista não garante a antecipação, pois ainda é necessária a aprovação do MDS, portanto, os pagamentos podem ou não ser adiantados.
Datas de Janeiro
Os benefícios são distribuídos conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Em Janeiro, os depósitos iniciam dia 20 e vão até 31. Confira o calendário:
Final do NIS | Jan |
1 | 20/01 |
2 | 21/01 |
3 | 22/01 |
4 | 23/01 |
5 | 24/01 |
6 | 27/01 |
7 | 28/01 |
8 | 29/01 |
9 | 30/01 |
0 | 31/01 |
Beneficiários que normalmente recebem às segundas-feiras, especificamente nos dias 20 e 27 de janeiro, podem ter acesso antecipado ao benefício no sábado anterior pelo aplicativo Caixa Tem, válido para NIS final 1 e 6.
Como fazer inscrição no Bolsa Família 2025?
O processo de inscrição no Bolsa Família em 2025 acontece por meio do Cadastro Único. É possível iniciar um pré-cadastro no sistema, utilizando o site ou aplicativo CadÚnico.
Para isso, é necessário acessar a plataforma digital, selecionar a opção “pré-cadastro”, preencher as informações familiares necessárias e finalizar o processo inicial.
É importante ressaltar que o pré-cadastro serve apenas para acelerar o processo, sendo a etapa presencial indispensável.
Depois do pré-cadastro, o Responsável Familiar (RF) possui até 240 dias (8 meses) para se dirigir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima para completar o registro.
Na visita ao CRAS, o RF precisa apresentar pelo menos um documento de identificação de cada membro da família que reside no mesmo domicílio, para concluir o cadastramento.